| Total de Recursos para la Inversión | Proyectos para la Vigencia | Ejecución Mensual Proyectos de Inversión |
Apropiación inicial: | 1. Construcción y ampliación de infraestructura para la generación de cupos en los ERON. | – Avance ejecución Proyectos de Inversión Enero 2018. – Avance ejecución Proyectos de Inversión Febrero 2018 – Avance ejecución Proyectos de Inversión Marzo 2018 – Avance ejecución Proyectos de Inversión Abril 2018 – Avance ejecución Proyectos de Inversión Mayo 2018 – Avance ejecución Proyectos de Inversión Junio 2018 – Avance ejecución Proyectos de Inversión Julio 2018 – Avance ejecución Proyectos de Inversión Agosto 2018 – Avance ejecución Proyectos de Inversión Septiembre 2018 – Avance ejecución Proyectos de Inversión Octubre 2018 |
| 2. Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en la ciudad de Bogotá. | ||
| 3. Implementación de salas para la realización de audiencias virtuales en los ERON. | ||
| 4. Fortalecimiento de la Seguridad en los ERON. | ||
| 5. Implementación del Sistemade Gestión Documental de la entidad. | ||
| 6. Fortalecimiento de la infraestructura fisica de los ERON a cargo del INPEC | ||
| – Proyectos de Inversión Vigencia 2018 | ||
Modified on Mié, 26/05/2021 - 17:21
